C-vitamiini Sisaldavate Toitude Tabel

Sisukord:

C-vitamiini Sisaldavate Toitude Tabel
C-vitamiini Sisaldavate Toitude Tabel

Video: C-vitamiini Sisaldavate Toitude Tabel

Video: C-vitamiini Sisaldavate Toitude Tabel
Video: C-vitamiini keemiline valem 2024, Oktoober
Anonim

C-vitamiini sisaldavate toitude tabel

Ei summa Päevase väärtuse osakaal 100 g kohta
1 Barbadose kirss värske 1 677,6 mg 1,864,0%
2 Guajaav värske 228,3 mg 253,7%
3 Värske must sõstar 181,0 mg 201,1%
4 Värske tüümian 160,1 mg 177,9%
viis Tšillipipar punane kuum värske 143,7 mg 159,7%
6 Lakonos tulistab toorelt 136,0 mg 151,1%
7 Värske petersell 133,0 mg 147,8%
kaheksa Bulgaaria punane pipar värske 127,7 mg 141,9%
üheksa Toores lehtkapsas 120,0 mg 133,3%
kümme Kiivi värske 92,7 mg 103,0%
üksteist Värske brokkoli 89,2 mg 99,1%
12 Rooskapsas värskelt 85,0 mg 94,4%
13 Värske till 85,0 mg 94,4%
neliteist Longan värske 84,0 mg 93,3%
viisteist Safranivürts 80,8 mg 89,8%
kuusteist Roheline paprika, värske 80,4 mg 89,3%
17 Värske kinoa 80,0 mg 88,9%
18 Litši värske 71,5 mg 79,4%
üheksateist Yuyuba (hiina kuupäev) värske 69,0 mg 76,7%
20 Värske vesikress 69,0 mg 76,7%
21 Kaki värske 66,0 mg 73,3%
22 Keedetud brokkoli 64,9 mg 72,1%
23 Keedetud rooskapsas 62,0 mg 68,9%
24 Kohlrabi värske 62,0 mg 68,9%
25 Värske pomelo 61,0 mg 67,8%
26 Papaia värske 60,9 mg 67,7%
27 Värsked kaalika rohelised 60,0 mg 66,7%
28 Värsked maasikad 58,8 mg 65,3%
29 Värske murulauk 58,1 mg 64,6%
kolmkümmend Värske punane kapsas 57,0 mg 63,3%
31 Kohlrabi (kapsas) keedetud 54,0 mg 60,0%
32 Värsked apelsinid 53,2 mg 59,1%
33 Värske koorimata sidrun 53,0 mg 58,9%
34 Majoraani vürtsipulber 51,4 mg 57,1%
35 Jahvatatud soolane 50,0 mg 55,6%
36 Estragon, kuivatatud 50,0 mg 55,6%
37 Chervil openwork kuivatatud 50,0 mg 55,6%
38 Klementiin värske 48,8 mg 54,2%
39 Kuivatatud goji marjad 48,4 mg 53,8%
40 Värske lillkapsas 48,2 mg 53,6%
41 Värske hapuoblikas 48,0 mg 53,3%
42 Värske ananass 47,8 mg 53,1%
43 Loorberileht 46,5 mg 51,7%
44 Pekingi kapsas värske 45,0 mg 50,0%
45 Keedetud lillkapsas 44,3 mg 49,2%
46 Kumquat värske 43,9 mg 48,8%
47 Amarantilehed on värsked 43,3 mg 48,1%
48 Toores vesi 43,0 mg 47,8%
49 Wasabi juur toores 41,9 mg 46,6%
50 Punane või valge sõstar värske 41,0 mg 45,6%
51 Kastan, kooritud, värske 40,2 mg 44,7%
52 Värsked rohelised herned 40,0 mg 44,4%
53 Jahvatatud piment 39,2 mg 43,6%
54 Toores nori vetikas 39,0 mg 43,3%
55 Punased oad (neer) tärkasid värskelt 38,7 mg 43,0%
56 Värske sidrunimahl 38,7 mg 43,0%
57 Värske greibimahl 38,0 mg 42,2%
58 Värsked carissa puuviljad 38,0 mg 42,2%
59 Keedetud kapsas (valge kapsas) 37,5 mg 41,7%
60 Brokkoli raab keedetud 37,0 mg 41,1%
61 Melon Cantaloupe värske 36,7 mg 40,8%
62 Värske kapsas, valge kapsas 36,6 mg 40,7%
63 Värske mooruspuu 36,4 mg 40,4%
64 Mango värske 36,4 mg 40,4%
65 Põdrakasv värske 36,0 mg 40,0%
66 Värske lehtkapsas 35,3 mg 39,2%
67 Võilille lehed värsked 35,0 mg 38,9%
68 Tähevili (karambola) värske 34,4 mg 38,2%
69 Värsked rohelised oad 33,0 mg 36,7%
70 Feijoa värske 32,9 mg 36,6%
71 Jahvatatud salvei 32,4 mg 36,0%
72 Värske piparmünt 31,8 mg 35,3%
73 Tšillipipar kuum päikesekuivatatud 31,4 mg 34,9%
74. Värske greip 31,2 mg 34,7%
75 Toores küüslauk 31,2 mg 34,7%
76 Värske Savoy kapsas 31,0 mg 34,4%
77 Walkeri seemned 30,7 mg 34,1%
78 Konserveeritud apelsinimahl 30,1 mg 33,4%
79 Värsked peedirohelised 30,0 mg 33,3%
80 Värske laimimahl 30,0 mg 33,3%
81 Värske mangold 30,0 mg 33,3%
82 Kirglik puuvili värske 30,0 mg 33,3%
83 Värske hiina spargelkapsas 29,6 mg 32,9%
84 Värske lubi 29,1 mg 32,3%
85 Värske leivapuu 29,0 mg 32,2%
86 Hiina spargelkapsas keedetud 28,2 mg 31,3%
87 Värske spinat 28,1 mg 31,2%
88 Värsked karusmarjad 27,7 mg 30,8%
89 Cilantro (koriandrilehed) värske 27,0 mg 30,0%
90 Värske sibul 27,0 mg 30,0%
91 Värsked mandariinid 26,7 mg 29,7%
92 Sõnajalg (laseb) toores 26,6 mg 29,6%
93 Surinamese kirss värske 26,3 mg 29,2%
94 Värsked vaarikad 26,2 mg 29,1%
95 Rutabaga toores 25,0 mg 27,8%
96 Mädarõika laud söögivalmis 24,9 mg 27,7%
97 Värsked sigurilehed 24,0 mg 26,7%
98 Kaki must (sapota) värske 23,0 mg 25,6%
99 Toores okra 23,0 mg 25,6%
100 Keedetud tomatid 22,8 mg 25,3%
101 Jaava õun värske 22,3 mg 24,8%
102 Daikon värske 22,0 mg 24,4%
103 Värske rosmariin 21,8 mg 24,2%
104 Täpilised oad (Pinto) värskelt tärganud 21,7 mg 24,1%
105 Maitsestatud muskaatpähkel, jahvatatud 21,0 mg 23,3%
106 Apteegitilli seemned 21,0 mg 23,3%
107 Värsked murakad 21,0 mg 23,3%
108 Värske portulak 21,0 mg 23,3%
109 Kardemon 21,0 mg 23,3%
110 Toores kaalikas 21,0 mg 23,3%
111 Koriandri seemned 21,0 mg 23,3%
112 Aniisi seemned 21,0 mg 23,3%
113 Köömned 21,0 mg 23,3%
114 Tilliseemned 21,0 mg 23,3%
115 Värske hapukoor 20,6 mg 22,9%
116 Brokkoli raab värske 20,2 mg 22,4%
117 Keedetud rohelised oad 19,8 mg 22,0%
118 Durian värske 19,7 mg 21,9%
119 Toores kartul 19,7 mg 21,9%
120 Suhkruõun värske 19,2 mg 21,3%
121 Keedetud võilill 18,9 mg 21,0%
122 Värsked jahubanaanid 18,4 mg 20,4%
123 Keedetud kapsas (keedetud) 18,2 mg 20,2%
124 Melon värske 18,0 mg 20,0%
125 Värske basiilik 18,0 mg 20,0%
126 Selleri seeme 17,1 mg 19,0%
127 Toores pastinaagi juur 17,0 mg 18,9%
128 Agaavisiirupi suhkruasendaja, magusaine 17,0 mg 18,9%
129 Värsked idandatud läätsed 16,5 mg 18,3%
130 Keedetud vigna (keedetud) 16,2 mg 18,0%
131 Beechnut 15,5 mg 17,2%
132 Külmutatud logan marja 15,3 mg 17,0%
133 Värsked idandatud sojaoad 15,3 mg 17,0%
134 Konserveeritud mangomahl (nektar) 15,2 mg 16,9%
135 Värske rukola 15,0 mg 16,7%
136 Värske küdoonia 15,0 mg 16,7%
137 Värske redis 14,8 mg 16,4%
138 Sapodilla puuviljad värsked 14,7 mg 16,3%
139 Jambolan värske 14,3 mg 15,9%
140 Opuntia (puuvili) värske 14,0 mg 15,6%
141 Värsked jõhvikad 14,0 mg 15,6%
142 Antillide aprikoos värske 14,0 mg 15,6%
143 Jackfruit värske 13,7 mg 15,2%
144 Värsked tomatid 13,7 mg 15,2%
145 Värsked rohelised sibulad 13,4 mg 14,9%
146 Värske piparmünt 13,3 mg 14,8%
147 Värskelt tärganud puder 13,2 mg 14,7%
148 Praetud või küpsetatud suvikõrvits (ilma õlita) 12,9 mg 14,3%
149 Küpsetatud kartul 12,8 mg 14,2%
150 Cherimoya värske 12,6 mg 14,0%
151 Yam keetis 12,1 mg 13,4%
152 Toores apteegitill (puu või juur) 12,0 mg 13,3%
153 Hibiski lill, värske 12,0 mg 13,3%
154 Värsked porrulauk 12,0 mg 13,3%
155 Füüsali köögivili värske 11,7 mg 13,0%
156 Kaalikas keedetud 11,6 mg 12,9%
157 Konserveeritud murakamahl 11,3 mg 12,6%
158 Hapukoore mahl (nektar), konserveeritud 11,1 mg 12,3%
159 Värsked viinamarjalehed 11,1 mg 12,3%
160 Füüsal värske 11,0 mg 12,2%
161 Värsked kõrvitsalehed 11,0 mg 12,2%
162 Keedetud squash 10,8 mg 12,0%
163 Värsked idandatud herned 10,4 mg 11,6%
164 Värske granaatõun 10,2 mg 11,3%
165 Värske aprikoos 10,0 mg 11,1%
166 Värske avokaado 10,0 mg 11,1%
167 Kirss värske 10,0 mg 11,1%
168 Keedetud spinat 9,8 mg 10,9%
169 Värsked mustikad 9,7 mg 10,8%
170 Keedetud rohelised oad (spargel) 9,7 mg 10,8%
171 Konserveeritud rohelised herned 9,6 mg 10,7%
172 Värske ploom 9,5 mg 10,6%
173 Suhkruvaba jõhvikamahl 9,3 mg 10,3%
174 Värske salat 9,2 mg 10,2%
175 Toores kõrvits 9,0 mg 10,0%
176 Värsked banaanid 8,7 mg 9,7%
177 friikartulid 8,6 mg 9,6%
178 Värskelt tärganud lutserni seemned 8,2 mg 9,1%
179 Värske arbuus 8,1 mg 9,0%
180 Radicchio värske 8,0 mg 8,9%
181 Rabarberivarre toores 8,0 mg 8,9%
182 Kitsehabe (kitsehabeme juur) toores 8,0 mg 8,9%
183 Värske šalottsibul 8,0 mg 8,9%
184 Konserveeritud peopesa süda 7,9 mg 8,8%
185 Toores chayote 7,7 mg 8,6%
186 Zira köömne seemned 7,7 mg 8,6%
187 Keedetud spargel 7,7 mg 8,6%
188 Keedetud kartulid 7,4 mg 8,2%
189 Keedetud artišokid 7,4 mg 8,2%
190 Värsked sibulad 7,4 mg 8,2%
191 Sinepiseemned jahvatatud sinep 7,1 mg 7,9%
192 Kuivatatud banaanid 7,0 mg 7,8%
193 Toores mais 6,8 mg 7,6%
194 Värske virsik, kivideta 6,6 mg 7,3%
195 Värske endiiv 6,5 mg 7,2%
196 Viinamarjad (Muscati sordid) värsked 6,5 mg 7,2%
197 Värsked sarapuupähklid 6,3 mg 7,0%
198 Edamame keetis 6,1 mg 6,8%
199 Keedetud kartulipuder piima ja võiga 6,0 mg 6,7%
200 Toores porgand (värske) 5,9 mg 6,6%
201 Värsked pistaatsiapähklid 5,6 mg 6,2%
202 Toores spargel 5,6 mg 6,2%
203 Keedetud mais 5,5 mg 6,1%
204 Konserveeritud virsiku mahl (nektar) 5,3 mg 5,9%
205 Kiwano värske 5,3 mg 5,9%
206 Keedetud sibul 5,2 mg 5,8%
207 Toores sigurijuur 5,0 mg 5,6%
208 Toores ingverijuur 5,0 mg 5,6%
209 Taro keetis mugulaid 5,0 mg 5,6%
210 Konserveeritud rambutaan 4,9 mg 5,4%
211 Toores peet 4,9 mg 5,4%
212 Keedetud või küpsetatud kõrvits 4,7 mg 5,2%
213 Värsked õunad 4,6 mg 5,1%
214 Värske pirn 4,3 mg 4,8%
215 Marineeritud kapparid 4,3 mg 4,8%
216 Keedetud porrulauk 4,2 mg 4,7%
217 Kikerherne kuiv 4,0 mg 4,4%
218 Rooma salat värske 4,0 mg 4,4%
219 Maapirn toores 4,0 mg 4,4%
220 Röstitud sarapuupähklid 3,8 mg 4,2%
221 Kartulitärklis 3,8 mg 4,2%
222 Kaneelipulber 3,8 mg 4,2%
223 Värske peasalat 3,7 mg 4,1%
224 Punane värske salati salat 3,7 mg 4,1%
225 Keedetud porgand 3,6 mg 4,0%
226 Keedetud peet 3,6 mg 4,0%
227 Tamarind värske 3,5 mg 3,9%
228 Escariole keedetud 3,3 mg 3,7%
229 Värske kookospähkli viljaliha 3,3 mg 3,7%
230 Naranjilla külmunud 3,2 mg 3,6%
231 Butternut 3,2 mg 3,6%
232 Seemneteta rosinad 3,2 mg 3,6%
233 Viinamarjad (punased või rohelised) värsked 3,2 mg 3,6%
234 Värske seller 3,1 mg 3,4%
235 Toores vetikas 3,0 mg 3,3%
236 Röstitud pistaatsiapähklid (ilma soolata) 3,0 mg 3,3%
237 Fenugreeki seemned 3,0 mg 3,3%
238 Papaiamahl (nektar) konserveeritud 3,0 mg 3,3%
239 Toores Wakame vetikad 3,0 mg 3,3%
240 Ploomid 2,9 mg 3,2%
241 Värsked kurgid 2,8 mg 3,1%
242 Jääsalat värske 2,8 mg 3,1%
243 Värske kookospiim 2,8 mg 3,1%
244 Värske idandatud nisu 2,6 mg 2,9%
245 Keedetud takjajuur 2,6 mg 2,9%
246 Värske kookosvesi 2,4 mg 2,7%
247 Toores bataat 2,4 mg 2,7%
248 Oregano pune, kuivatatud 2,3 mg 2,6%
249 Fireweed (Fireweed lehed) värske 2,2 mg 2,4%
250 Toores seened 2,1 mg 2,3%
251 Viigimarjad värsked 2,0 mg 2,2%
252 Kooritud kõrvitsaseemned 1,9 mg 2,1%
253 Konserveeritud mais 1,8 mg 2,0%
254 Must pähkel 1,7 mg 1,9%
255 Keedetud Hispaania artišokid 1,7 mg 1,9%
256 Keedetud sojaoad (küpsed) 1,7 mg 1,9%
257 Chia seemned 1,6 mg 1,8%
258 Konserveeritud oliivid 1,5 mg 1,7%
259 Läätsed keedetud vees 1,5 mg 1,7%
260 Magustamata kookos 1,5 mg 1,7%
261 Sibularõngad 1,4 mg 1,6%
262 Päevalilleseemned, kooritud 1,4 mg 1,6%
263 Röstitud päevalilleseemned (kooritud) 1,4 mg 1,6%
264 Kreeka pähkel 1,3 mg 1,4%
265 Keedetud kikerherned 1,3 mg 1,4%
266 Päevalillijahu 1,3 mg 1,4%
267 Baklazaan keedetud 1,3 mg 1,4%
268 Makadaamiapähkel 1,2 mg 1,3%
269 Keedetud punased oad (neer) 1,2 mg 1,3%
270 Konserveeritud pirnimahl (nektar) 1,1 mg 1,2%
271 Pekaanipähkel 1,1 mg 1,2%
272 Lupiin (lupiinioad) keedetud 1,1 mg 1,2%
273 Värske medaljon 1,0 mg 1,1%
274 Kuivatatud aprikoosid 1,0 mg 1,1%
275 Mooniseemned 1,0 mg 1,1%
276 Keedetud puder 1,0 mg 1,1%
277 Konserveeritud õunamahl 0,9 mg 1,0%
278 Spirulina toores 0,9 mg 1,0%
279 Keedetud valged oad 0,9 mg 1,0%
280 Keedetud kirjud oad (Pinto) 0,8 mg 0,9%
281 Männipähkel ilma kooreta 0,8 mg 0,9%
282 Täistera sorgo jahu 0,8 mg 0,9%
283 Ingveriekstrakti pulber 0,7 mg 0,8%
284 Pulbristatud kuiv tšillipipar 0,7 mg 0,8%
285 Kurkumi maitseainepulber 0,7 mg 0,8%
286 Brasiilia pähkel 0,7 mg 0,8%
287 Röstitud makadaamiapähklid 0,7 mg 0,8%
288 Toores puuseene 0,6 mg 0,7%
289 Jõi pähklit 0,6 mg 0,7%
290 Linnase odrajahu 0,6 mg 0,7%
291 Konserveeritud aprikoosimahl (nektar) 0,6 mg 0,7%
292 Sorgo jahu 0,6 mg 0,7%
293 Linaseemned 0,6 mg 0,7%
294 Toored india pähklid 0,5 mg 0,6%
295 Kanepiseeme 0,5 mg 0,6%
296 Keedetud mustasilmsed oad 0,4 mg 0,4%
297 Keedetud herned (küpsed) 0,4 mg 0,4%
298 Kuupäevad Deglet Nur 0,4 mg 0,4%
299 Karamell 0,4 mg 0,4%
300 rukkileib 0,4 mg 0,4%
301 Lau sinep, pastataoline 0,3 mg 0,3%
302 Keedetud shiitake seened 0,3 mg 0,3%
303 Keedetud oad (küpsed) 0,3 mg 0,3%
304 Valge nisu leib 0,2 mg 0,2%
305 Espressokohv valmis 0,2 mg 0,2%
306 Kõva tofujuust (lina) 0,2 mg 0,2%
307 Kääritatud tofujuust (fuyu) 0,2 mg 0,2%
308 Pannkoogid 0,2 mg 0,2%
309 Nelgi (vürtsi) maitseainepulber 0,2 mg 0,2%
310 Konserveeritud granaatõunamahl 0,1 mg 0,1%
311 Halva 0,1 mg 0,1%
312 Šokolaadikook šokolaadiglasuuriga 0,1 mg 0,1%
313 Konserveeritud viinamarjamahl 0,1 mg 0,1%

◄ Tagasi C-vitamiini juurde

Soovitatav: