B5-vitamiini Sisaldusega Taimetoitude Tabel

Sisukord:

Video: B5-vitamiini Sisaldusega Taimetoitude Tabel

Video: B5-vitamiini Sisaldusega Taimetoitude Tabel
Video: D-vitamiini kaitse: NeoLife Vegan D 2024, Mai
B5-vitamiini Sisaldusega Taimetoitude Tabel
B5-vitamiini Sisaldusega Taimetoitude Tabel
Anonim

Pantoteenhapet sisaldavate taimsete toitude tabel

Ei summa Päevase väärtuse osakaal 100 g kohta
1 Termiliselt töötlemata riisikliid 7,4 mg 147,8%
2 Päevalillijahu 6,6 mg 131,9%
3 Keedetud shiitake seened 3,6 mg 71,9%
4 Seesami jahu 2,9 mg 58,6%
viis Röstitud päevalilleseemned (kooritud) 2,2 mg 44%
6 Termiliselt töötlemata nisukliid 2,2 mg 43,6%
7 Triticale jahu 2,2 mg 43,3%
kaheksa Toores puuseene 2,0 mg 39,8%
üheksa Sojaoa toit 2,0 mg 39,5%
kümme Toored maapähklid 1,8 mg 35,3%
üksteist Must pähkel 1,7 mg 33,2%
12 Pruun riisijahu 1,6 mg 31,8%
13 Kikerherne kuiv 1,6 mg 31,8%
neliteist Toored pruunid seened 1,5 mg 30,0%
viisteist Toores seened 1,5 mg 29,9%
kuusteist Kaerakliid, termiliselt töötlemata 1,5 mg 29,9%
17 Praetud šampinjonid 1,5 mg 29,0%
18 Jahvatatud must pipar 1,4 mg 28,0%
üheksateist Värske avokaado 1,4 mg 27,8%
20 Fireweed (Fireweed lehed) värske 1,4 mg 27,1%
21 Toored enoki seened 1,4 mg 27,0%
22 Toored austerservikud 1,3 mg 25,9%
23 Hirsijahu 1,3 mg 25,3%
24 Praetud portobello seened 1,3 mg 25,2%
25 Roheline kuiv tatar 1,2 mg 24,7%
26 Röstitud india pähklid 1,2 mg 24,3%
27 Värsked sigurilehed 1,2 mg 23,2%
28 Päevalilleseemned, kooritud 1,1 mg 22,6%
29 Kukeseened, toored 1,1 mg 21,5%
kolmkümmend Värsked idandatud herned 1,0 mg 20,6%
31 Röstitud maapähklid 1,0 mg 20,2%
32 Walkeri seemned 1,0 mg 19,9%
33 Linaseemned 1,0 mg 19,7%
34 Tšillipipar kuum päikesekuivatatud 1,0 mg 19,1%
35 Värske idandatud nisu 0,9 mg 18,9%
36 Värsked idandatud sojaoad 0,9 mg 18,6%
37 Beechnut 0,9 mg 18,5%
38 Röstitud sarapuupähklid 0,9 mg 18,5%
39 Oregano pune, kuivatatud 0,9 mg 18,4%
40 Värsked sarapuupähklid 0,9 mg 18,4%
41 Värske endiiv 0,9 mg 18,0%
42 Pulbristatud kuiv tšillipipar 0,9 mg 17,8%
43 Toored india pähklid 0,9 mg 17,3%
44 Pekaanipähkel 0,9 mg 17,3%
45 Soja Tofu kuiv 0,8 mg 16,9%
46 Escariole keedetud 0,8 mg 16,5%
47 Valge nisu leib 0,8 mg 16,4%
48 Riisijahu 0,8 mg 16,4%
49 Sinepiseemned jahvatatud sinep 0,8 mg 16,2%
50 Kuupäevad Majul 0,8 mg 16,1%
51 Värske rosmariin 0,8 mg 16,1%
52 Magustamata kookos 0,8 mg 16,0%
53 Toores bataat 0,8 mg 16,0%
54 Aniisi seemned 0,8 mg 15,9%
55 Keedetud mais 0,8 mg 15,8%
56 Riisikliide leib 0,8 mg 15,5%
57 Makadaamiapähkel 0,8 mg 15,2%
58 Kooritud kõrvitsaseemned 0,8 mg 15,0%
59 Täpilised oad (Pinto) värskelt tärganud 0,7 mg 14,8%
60 Toores mais 0,7 mg 14,3%
61 Toores Wakame vetikad 0,7 mg 13,9%
62 Praetud seesam 0,7 mg 13,6%
63 rukkileib 0,7 mg 13,5%
64 Värske lillkapsas 0,7 mg 13,3%
65 Rukkijahu 0,7 mg 13,3%
66 Täistera kollane maisijahu 0,7 mg 13,2%
67 Täistera nisuleib 0,6 mg 12,9%
68 Toores vetikas 0,6 mg 12,8%
69 Läätsed keedetud vees 0,6 mg 12,8%
70 Butternut 0,6 mg 12,7%
71 Karamell 0,6 mg 12,4%
72 Keedetud brokkoli 0,6 mg 12,3%
73 Täisterajahu (nisu) 0,6 mg 12,1%
74. Röstitud makadaamiapähklid 0,6 mg 12,1%
75 Toores pastinaagi juur 0,6 mg 12,0%
76 Toores küüslauk 0,6 mg 11,9%
77 Keedetud herned (küpsed) 0,6 mg 11,9%
78 Kuupäevad Deglet Nur 0,6 mg 11,8%
79 Värsked idandatud läätsed 0,6 mg 11,6%
80 Linnase odrajahu 0,6 mg 11,5%
81 Värske brokkoli 0,6 mg 11,5%
82 Kreeka pähkel 0,6 mg 11,4%
83 Cilantro (koriandrilehed) värske 0,6 mg 11,4%
84 Värskelt tärganud lutserni seemned 0,6 mg 11,3%
85 Küpsetatud kartul 0,6 mg 11,1%
86 Kurkumi maitseainepulber 0,5 mg 10,8%
87 Täistera sorgo jahu 0,5 mg 10,8%
88 Nisukliidest leib 0,5 mg 10,7%
89 Toores nori vetikas 0,5 mg 10,4%
90 Värsked pistaatsiapähklid 0,5 mg 10,4%
91 Kuivatatud aprikoosid 0,5 mg 10,3%
92 Röstitud pistaatsiapähklid (ilma soolata) 0,5 mg 10,3%
93 Keedetud kartulid 0,5 mg 10,2%
94 Nelgi (vürtsi) maitseainepulber 0,5 mg 10,2%
95 Keedetud lillkapsas 0,5 mg 10,2%
96 Jõi pähklit 0,5 mg 9,6%
97 Ingveriekstrakti pulber 0,5 mg 9,5%
98 Kastan, kooritud, värske 0,5 mg 9,5%
99 Kartulitärklis 0,5 mg 9,5%
100 Värsked mandlid 0,5 mg 9,4%
101 Keedetud kartulipuder piima ja võiga 0,5 mg 9,4%
102 friikartulid 0,5 mg 9,3%
103 Värske leivapuu 0,5 mg 9,1%
104 Guajaav värske 0,5 mg 9,0%
105 Brokkoli raab keedetud 0,4 mg 9,0%
106 Tatrajahu 0,4 mg 8,8%
107 Moreli seened, toored 0,4 mg 8,8%
108 rukkileib 0,4 mg 8,8%
109 Nisujahu universaalne 0,4 mg 8,8%
110 Värske rukola 0,4 mg 8,7%
111 Keedetud Azuki oad 0,4 mg 8,6%
112 Kuivad maisiterad 0,4 mg 8,5%
113 Keedetud mustasilmsed oad 0,4 mg 8,2%
114 Keedetud riis (vee peal) 0,4 mg 8,2%
115 Keedetud puder 0,4 mg 8,2%
116 Värske tüümian 0,4 mg 8,2%
117 Värske petersell 0,4 mg 8,0%
118 Värske must sõstar 0,4 mg 8,0%
119 Kaki must (sapota) värske 0,4 mg 7,9%
120 Ümarateraline keedetud riis 0,4 mg 7,9%
121 Maapirn toores 0,4 mg 7,9%
122 Värske till 0,4 mg 7,9%
123 Edamame keetis 0,4 mg 7,9%
124 Jogurt 0,4 mg 7,9%
125 Keedetud pruun riis 0,4 mg 7,8%
126 Tähevili (karambola) värske 0,4 mg 7,8%
127 Pika teraga keedetud riis 0,4 mg 7,8%
128 Värsked kaalika rohelised 0,4 mg 7,6%
129 Keedetud pikateraline pruun riis 0,4 mg 7,6%
130 Värskelt tärganud puder 0,4 mg 7,6%
131 Värske granaatõun 0,4 mg 7,5%
132 Sojakaste (tamari, tamari) 0,4 mg 7,5%
133 Kitsehabe (kitsehabeme juur) toores 0,4 mg 7,4%
134 Keedetud kuskuss 0,4 mg 7,4%
135 Punased oad (neer) tärkasid värskelt 0,4 mg 7,4%
136 Veega keedetud tatar (tatrapuder) 0,4 mg 7,2%
137 Kaneelipulber 0,4 mg 7,2%
138 Keedetud takjajuur 0,4 mg 7,1%
139 Cherimoya värske 0,3 mg 6,9%
140 Bulgur keedetud vees (puder) 0,3 mg 6,9%
141 Värske piparmünt 0,3 mg 6,8%
142 Taro keetis mugulaid 0,3 mg 6,7%
143 Värsked banaanid 0,3 mg 6,7%
144 Värsked vaarikad 0,3 mg 6,6%
145 Sibularõngad 0,3 mg 6,5%
146 Spirulina toores 0,3 mg 6,5%
147 Värske murulauk 0,3 mg 6,5%
148 Mooniseemned 0,3 mg 6,5%
149 Toores sigurijuur 0,3 mg 6,5%
150 Aurutatud keedetud riis 0,3 mg 6,5%
151 Brokkoli raab värske 0,3 mg 6,4%
152 Röstitud mandlid 0,3 mg 6,4%
153 Keedetud tuviherned 0,3 mg 6,4%
154 Bulgaaria punane pipar värske 0,3 mg 6,3%
155 Männipähkel ilma kooreta 0,3 mg 6,3%
156 Yam keetis 0,3 mg 6,2%
157 Toores vesi 0,3 mg 6,2%
158 Rooskapsas värskelt 0,3 mg 6,2%
159 Barbadose kirss värske 0,3 mg 6,2%
160 Viigimarjad värsked 0,3 mg 6,0%
161 Värske kookospähkli viljaliha 0,3 mg 6,0%
162 Keedetud roosad oad 0,3 mg 6,0%
163 Toores kõrvits 0,3 mg 6,0%
164 Toores kartul 0,3 mg 5,9%
165 Värsked jõhvikad 0,3 mg 5,9%
166 Röstimata seesam 0,3 mg 5,8%
167 Värske šalottsibul 0,3 mg 5,8%
168 Praetud või küpsetatud suvikõrvits (ilma õlita) 0,3 mg 5,8%
169 Keedetud kikerherned 0,3 mg 5,7%
170 Värsked karusmarjad 0,3 mg 5,7%
171 Konserveeritud granaatõunamahl 0,3 mg 5,7%
172 Tempe 0,3 mg 5,6%
173 Värsked murakad 0,3 mg 5,5%
174 Aurutatud keedetud pruun riis 0,3 mg 5,5%
175 Toores spargel 0,3 mg 5,5%
176 Toores porgand (värske) 0,3 mg 5,5%
177 Toored maitake seened 0,3 mg 5,4%
178 Radicchio värske 0,3 mg 5,4%
179 Sojakaste (hüdrolüüsitud) 0,3 mg 5,4%
180 Värske lehtkapsas 0,3 mg 5,3%
181 Keedetud valged oad 0,3 mg 5,3%
182 Värske greip 0,3 mg 5,2%
183 Värsked jahubanaanid 0,3 mg 5,2%
184 Värsked kurgid 0,3 mg 5,2%
185 Lau sinep, pastataoline 0,3 mg 5,1%
186 Värske hapukoor 0,3 mg 5,1%
187 Keedetud rooskapsas 0,3 mg 5,0%
188 Sapodilla puuviljad värsked 0,3 mg 5,0%
189 Värske piparmünt 0,3 mg 5,0%
190 Värsked peedirohelised 0,3 mg 5,0%
191 Värsked apelsinid 0,3 mg 5,0%
192 Toores chayote 0,2 mg 5,0%
193 Värske seller 0,2 mg 4,9%
194 Toores okra 0,2 mg 4,9%
195 Külmutatud logan marja 0,2 mg 4,9%
196 Pannkoogid 0,2 mg 4,9%
197 Keedetud mustad oad 0,2 mg 4,8%
198 Värske vesikress 0,2 mg 4,8%
199 Värske aprikoos 0,2 mg 4,8%
200 Keedetud artišokid 0,2 mg 4,8%
201 Jackfruit värske 0,2 mg 4,7%
202 Feijoa värske 0,2 mg 4,7%
203 Keedetud porgand 0,2 mg 4,6%
204 Toores apteegitill (puu või juur) 0,2 mg 4,6%
205 Värsked viinamarjalehed 0,2 mg 4,6%
206 Durian värske 0,2 mg 4,6%
207 Lootose seemned 0,2 mg 4,6%
208 Keedetud spargel 0,2 mg 4,5%
209 Värske arbuus 0,2 mg 4,4%
210 Naranjilla külmunud 0,2 mg 4,4%
211 Keedetud punased oad (neer) 0,2 mg 4,4%
212 Keedetud kapsas (keedetud) 0,2 mg 4,4%
213 Värske lubi 0,2 mg 4,3%
214 Värsked mandariinid 0,2 mg 4,3%
215 Keedetud kleepuv (kleepuv) riis 0,2 mg 4,3%
216 Värske ananass 0,2 mg 4,3%
217 Värske kapsas, valge kapsas 0,2 mg 4,2%
218 Keedetud kirjud oad (Pinto) 0,2 mg 4,2%
219 Konserveeritud mais 0,2 mg 4,2%
220 Värske basiilik 0,2 mg 4,2%
221 Kumquat värske 0,2 mg 4,2%
222 Toores ingverijuur 0,2 mg 4,1%
223 Wasabi juur toores 0,2 mg 4,1%
224 Kaerajahu 0,2 mg 4,0%
225 Tšillipipar punane kuum värske 0,2 mg 4,0%
226 Keedetud või küpsetatud kõrvits 0,2 mg 4,0%
227 Toores kaalikas 0,2 mg 4,0%
228 Mango värske 0,2 mg 3,9%
229 Valge maisijahu (masa) 0,2 mg 3,8%
230 Papaia värske 0,2 mg 3,8%
231 Šokolaadikook šokolaadiglasuuriga 0,2 mg 3,8%
232 Värske koorimata sidrun 0,2 mg 3,8%
233 Värske greibimahl 0,2 mg 3,8%
234 Lupiin (lupiinioad) keedetud 0,2 mg 3,8%
235 Värske Savoy kapsas 0,2 mg 3,7%
236 Sorgo jahu 0,2 mg 3,7%
237 Brasiilia pähkel 0,2 mg 3,7%
238 Kiwano värske 0,2 mg 3,7%
239 Kiivi värske 0,2 mg 3,7%
240 Värske kookospiim 0,2 mg 3,7%
241 Konserveeritud apelsinimahl 0,2 mg 3,6%
242 Keedetud sojaoad (küpsed) 0,2 mg 3,6%
243 Halva 0,2 mg 3,5%
244 Keedetud kapsas (valge kapsas) 0,2 mg 3,5%
245 Värske mangold 0,2 mg 3,4%
246 Hirss keedetud vees 0,2 mg 3,4%
247 Värske sibul 0,2 mg 3,4%
248 Värske redis 0,2 mg 3,3%
249 Kohlrabi värske 0,2 mg 3,3%
250 Kohlrabi (kapsas) keedetud 0,2 mg 3,2%
251 Rutabaga toores 0,2 mg 3,2%
252 Hiina spargelkapsas keedetud 0,2 mg 3,2%
253 Keedetud oad (küpsed) 0,2 mg 3,1%
254 Melon värske 0,2 mg 3,1%
255 Toores peet 0,2 mg 3,1%
256 Keedetud looduslik riis 0,2 mg 3,1%
257 Värske virsik, kivideta 0,2 mg 3,1%
258 Klementiin värske 0,2 mg 3,0%
259 Füüsali köögivili värske 0,2 mg 3,0%
260 Värske peasalat 0,2 mg 3,0%
261 Roosivein 0,1 mg 3,0%
262 Värske punane kapsas 0,1 mg 2,9%
263 Keedetud spinat 0,1 mg 2,9%
264 Odrajahu 0,1 mg 2,9%
265 Keedetud peet 0,1 mg 2,9%
266 Punane värske salati salat 0,1 mg 2,9%
267 Tamarind värske 0,1 mg 2,9%
268 Kirss värske 0,1 mg 2,9%
269 Kaalikas keedetud 0,1 mg 2,8%
270 Rooma salat värske 0,1 mg 2,8%
271 Seemneteta rosinad 0,1 mg 2,8%
272 Värsked porrulauk 0,1 mg 2,8%
273 Põdrakasv värske 0,1 mg 2,8%
274 Daikon värske 0,1 mg 2,8%
275 Värsked rohelised sibulad 0,1 mg 2,8%
276 Vees keedetud oder (pärl odrapuder) 0,1 mg 2,7%
277 Suhkruõun värske 0,1 mg 2,7%
278 Värske ploom 0,1 mg 2,7%
279 Värske salat 0,1 mg 2,7%
280 pruun suhkur 0,1 mg 2,6%
281 Kääritatud tofujuust (fuyu) 0,1 mg 2,6%
282 Värske sidrunimahl 0,1 mg 2,6%
283 Noolejuur 0,1 mg 2,6%
284 Keedetud tomatid 0,1 mg 2,6%
285 Konserveeritud rohelised herned 0,1 mg 2,6%
286 Konserveeritud peopesa süda 0,1 mg 2,5%
287 Värsked maasikad 0,1 mg 2,5%
288 Värsked mustikad 0,1 mg 2,5%
289 Värske laimimahl 0,1 mg 2,5%
290 Värsked sibulad 0,1 mg 2,5%
291 Keedetud sibul 0,1 mg 2,3%
292 Kõva tofujuust (lina) 0,1 mg 2,2%
293 Ploomid 0,1 mg 2,1%
294 Melon Cantaloupe värske 0,1 mg 2,1%
295 Värsked rohelised herned 0,1 mg 2,1%
296 Antillide aprikoos värske 0,1 mg 2,1%
297 Roheline paprika, värske 0,1 mg 2,0%
298 Keedetud Hispaania artišokid 0,1 mg 1,9%
299 Konserveeritud aprikoosimahl (nektar) 0,1 mg 1,9%
300 Mädarõika laud söögivalmis 0,1 mg 1,9%
301 Värske kinoa 0,1 mg 1,8%
302 Toores lehtkapsas 0,1 mg 1,8%
303 Jääsalat värske 0,1 mg 1,8%
304 Värsked tomatid 0,1 mg 1,8%
305 Pekingi kapsas värske 0,1 mg 1,8%
306 Värsked rohelised oad 0,1 mg 1,7%
307 Rabarberivarre toores 0,1 mg 1,7%
308 Võilille lehed värsked 0,1 mg 1,7%
309 Värske küdoonia 0,1 mg 1,6%
310 Keedetud squash 0,1 mg 1,6%
311 Baklazaan keedetud 0,1 mg 1,5%
312 Keedetud rohelised oad (spargel) 0,1 mg 1,5%
313 Keedetud porrulauk 0,1 mg 1,4%
314 Hapukoore mahl (nektar), konserveeritud 0,1 mg 1,4%
315 Konserveeritud mangomahl (nektar) 0,1 mg 1,4%
316 Konserveeritud virsiku mahl (nektar) 0,1 mg 1,4%
317 Keedetud bambusevõrsed 0,1 mg 1,3%
318 Keedetud rohelised oad 0,1 mg 1,3%
319 Värske spinat 0,1 mg 1,3%
320 Punane või valge sõstar värske 0,1 mg 1,3%
321 Amarantilehed on värsked 0,1 mg 1,3%
322 Värsked õunad 0,1 mg 1,2%
323 Sojavalgu (isolaadi) pulber 0,1 mg 1,2%
324 Sojavalgu (kontsentraadi) pulber 0,1 mg 1,1%
325 Papaiamahl (nektar) konserveeritud 0,1 mg 1,1%
326 Maisi jahu 0,1 mg 1,0%
327 Keedetud vigna (keedetud) 0,1 mg 1,0%
328 Viinamarjad (punased või rohelised) värsked 0,1 mg 1,0%

Kuva täielik loomsete saaduste tabel ➤

◄ Tagasi B5-vitamiini juurde

Soovitatav:

Huvitavad Artiklid
Täiskasvanute Keeleplekk
Loe Edasi

Täiskasvanute Keeleplekk

Täiskasvanute keeleplekkSisu:Mis on tahvel?Valge õitsemise väljanägemise põhjusedMiks moodustub kollane tahvel?Mis tõendab tahvli tumedat tooni?Kuidas toime tulla naastudega keeles?Miks ilmub keelele tahvel?Paljud inimesed tajuvad keeles esinevat tahvlit normina. Tegel

Must Tahvel Keelel - Hariduse Põhjused, Millest Ta Räägib, Kuidas Ravida?
Loe Edasi

Must Tahvel Keelel - Hariduse Põhjused, Millest Ta Räägib, Kuidas Ravida?

Keele must kateMust tahvel keelel on elundil kihtide ilmumine, millel on vastav värv, erinev paksus, tihedus ja kõvadus. On teada, et tavaliselt peaks retseptori organil olema roosa värv. Seetõttu on keele pinna mustamine kehas toimuva patoloogilise protsessi sümptom. Mõni

Keele Pruun Kate - Hariduse Põhjused, Millest Ta Räägib, Kuidas Ravida?
Loe Edasi

Keele Pruun Kate - Hariduse Põhjused, Millest Ta Räägib, Kuidas Ravida?

Keelel pruun katePruun tahvel keelel on erineva paksuse, stabiilsuse ja tihedusega substraadi moodustumine elundi limaskestal, millel on pruun toon. See tahvel koosneb surnud epiteelirakkudest, bakteritest, mikroobidest, kõige väiksematest toidutükkidest. Ta