B9-vitamiini Sisaldavate Taimsete Toitude Tabel

Sisukord:

Video: B9-vitamiini Sisaldavate Taimsete Toitude Tabel

Video: B9-vitamiini Sisaldavate Taimsete Toitude Tabel
Video: как поднять тромбоциты в крови питанием и вылечить тромбоцитопению в домашних условиях? 2024, Märts
B9-vitamiini Sisaldavate Taimsete Toitude Tabel
B9-vitamiini Sisaldavate Taimsete Toitude Tabel
Anonim

B9-vitamiini sisaldavate taimsete toitude tabel

Ei summa Päevase väärtuse osakaal 100 g kohta
1 Kikerherne kuiv 557,0 μg 139,3%
2 Sojavalgu (kontsentraadi) pulber 340,0 μg 85,0%
3 Edamame keetis 311,0 μg 77,8%
4 Sojaoa toit 303,0 μg 75,8%
viis Sojavalgu pulber 289,0 μg 72,3%
6 Jahvatatud salvei 274,0 μg 68,5%
7 Estragon, kuivatatud 274,0 μg 68,5%
kaheksa Chervil openwork kuivatatud 274,0 μg 68,5%
üheksa Majoraani vürtsipulber 274,0 μg 68,5%
kümme Toored maapähklid 240,0 μg 60,0%
üksteist Oregano pune, kuivatatud 237,0 μg 59,3%
12 Röstitud päevalilleseemned (kooritud) 237,0 μg 59,3%
13 Päevalilleseemned, kooritud 227,0 μg 56,8%
neliteist Päevalillijahu 222,0 μg 55,5%
viisteist Keedetud mustasilmsed oad 208,0 μg 52,0%
kuusteist Toores Wakame vetikad 196,0 μg 49,0%
17 Värske spinat 194,0 μg 48,5%
18 Värsked kaalika rohelised 194,0 μg 48,5%
üheksateist Läätsed keedetud vees 181,0 μg 45,3%
20 Toores vetikas 180,0 μg 45,0%
21 Loorberileht 180,0 μg 45,0%
22 Sojavalgu (isolaadi) pulber 176,0 μg 44,0%
23 Keedetud kirjud oad (Pinto) 172,0 μg 43,0%
24 Keedetud kikerherned 172,0 μg 43,0%
25 Värsked idandatud sojaoad 172,0 μg 43,0%
26 Keedetud roosad oad 168,0 μg 42,0%
27 Sinepiseemned jahvatatud sinep 162,0 μg 40,5%
28 Keedetud puder 159,0 μg 39,8%
29 Värske petersell 152,0 μg 38,0%
kolmkümmend Värske till 150,0 μg 37,5%
31 Keedetud mustad oad 149,0 μg 37,3%
32 Keedetud spargel 149,0 μg 37,3%
33 Toores nori vetikas 146,0 μg 36,5%
34 Keedetud spinat 146,0 μg 36,5%
35 Värsked idandatud herned 144,0 μg 36,0%
36 Värske endiiv 142,0 μg 35,5%
37 Toores lehtkapsas 141,0 μg 35,3%
38 Keedetud valged oad 140,0 μg 35,0%
39 Rooma salat värske 136,0 μg 34,0%
40 Keedetud punased oad (neer) 130,0 μg 32,5%
41 Värske lehtkapsas 129,0 μg 32,3%
42 Keedetud Azuki oad 121,0 μg 30,3%
43 Täpilised oad (Pinto) värskelt tärganud 118,0 μg 29,5%
44 Röstimata seesam 115,0 μg 28,8%
45 Värske piparmünt 114,0 μg 28,5%
46 Värsked sarapuupähklid 113,0 μg 28,3%
47 Beechnut 113,0 μg 28,3%
48 Fireweed (Fireweed lehed) värske 112,0 μg 28,0%
49 Keedetud tuviherned 111,0 μg 27,8%
50 Värsked sigurilehed 110,0 μg 27,5%
51 rukkileib 110,0 μg 27,5%
52 Kanepiseeme 110,0 μg 27,5%
53 Värske rosmariin 109,0 μg 27,3%
54 Toores peet 109,0 μg 27,3%
55 Keedetud brokkoli 108,0 μg 27,0%
56 Värske piparmünt 105,0 μg 26,3%
57 Nisukliidest leib 105,0 μg 26,3%
58 Värske murulauk 105,0 μg 26,3%
59 Keedetud oad (küpsed) 104,0 μg 26,0%
60 Värske hiina spargelkapsas 104,0 μg 26,0%
61 Värsked idandatud läätsed 100,0 μg 25,0%
62 Hiina spargelkapsas keedetud 99,0 μg 24,8%
63 Kreeka pähkel 98,0 μg 24,5%
64 Värske rukola 97,0 μg 24,3%
65 Röstitud maapähklid 97,0 μg 24,3%
66 Praetud seesam 96,0 μg 24,0%
67 Värsked rohelised oad 96,0 μg 24,0%
68 Walkeri seemned 95,0 μg 23,8%
69 Toores chayote 93,0 μg 23,3%
70 Safranivürts 93,0 μg 23,3%
71 Keedetud artišokid 89,0 μg 22,3%
72 Röstitud sarapuupähklid 88,0 μg 22,0%
73 Linaseemned 87,0 μg 21,8%
74. Riisikliide leib 86,0 μg 21,5%
75 Valge nisu leib 85,0 μg 21,3%
76 Amarantilehed on värsked 85,0 μg 21,3%
77 Brokkoli raab värske 83,0 μg 20,8%
78 Värsked viinamarjalehed 83,0 μg 20,8%
79 Mooniseemned 82,0 μg 20,5%
80 Värske avokaado 81,0 μg 20,3%
81 Värske Savoy kapsas 80,0 μg 20,0%
82 Keedetud peet 80,0 μg 20,0%
83 Värske vesikress 80,0 μg 20,0%
84 Termiliselt töötlemata nisukliid 79,0 μg 19,8%
85 Escariole keedetud 78,0 μg 19,5%
86 Maitsestatud muskaatpähkel, jahvatatud 76,0 μg 19,0%
87 Triticale jahu 74,0 μg 18,5%
88 Värske peasalat 73,0 μg 18,3%
89 Brokkoli raab keedetud 71,0 μg 17,8%
90 Röstitud india pähklid 69,0 μg 17,3%
91 Värske basiilik 68,0 μg 17,0%
92 Toores pastinaagi juur 67,0 μg 16,8%
93 Butternut 66,0 μg 16,5%
94 Pekingi kapsas värske 66,0 μg 16,5%
95 Keedetud herned (küpsed) 65,0 μg 16,3%
96 Värsked rohelised herned 65,0 μg 16,3%
97 Halva 65,0 μg 16,3%
98 Värsked porrulauk 64,0 μg 16,0%
99 Termiliselt töötlemata riisikliid 63,0 μg 15,8%
100 Värske brokkoli 63,0 μg 15,8%
101 Cilantro (koriandrilehed) värske 62,0 μg 15,5%
102 Rooskapsas värskelt 61,0 μg 15,3%
103 Värskelt tärganud puder 61,0 μg 15,3%
104 Jõi pähklit 60,0 μg 15,0%
105 Keedetud rooskapsas 60,0 μg 15,0%
106 Radicchio värske 60,0 μg 15,0%
107 Toores okra 60,0 μg 15,0%
108 Punased oad (neer) tärkasid värskelt 59,0 μg 14,8%
109 Lupiin (lupiinioad) keedetud 59,0 μg 14,8%
110 Kastan, kooritud, värske 58,0 μg 14,5%
111 Keedetud rohelised oad 58,0 μg 14,5%
112 Kooritud kõrvitsaseemned 58,0 μg 14,5%
113 Mädarõika laud söögivalmis 57,0 μg 14,3%
114 Fenugreeki seemned 57,0 μg 14,3%
115 Värske lillkapsas 57,0 μg 14,3%
116 Röstitud mandlid 55,0 μg 13,8%
117 Tatrajahu 54,0 μg 13,5%
118 Keedetud sojaoad (küpsed) 54,0 μg 13,5%
119 Kaerakliid, termiliselt töötlemata 52,0 μg 13,0%
120 Hapukapsas (kimchi) 52,0 μg 13,0%
121 Toores spargel 52,0 μg 13,0%
122 Värsked pistaatsiapähklid 51,0 μg 12,8%
123 Röstitud pistaatsiapähklid (ilma soolata) 51,0 μg 12,8%
124 Tšillipipar kuum päikesekuivatatud 51,0 μg 12,8%
125 Guajaav värske 49,0 μg 12,3%
126 Chia seemned 49,0 μg 12,3%
127 Toored enoki seened 48,0 μg 12,0%
128 Maisi jahu 48,0 μg 12,0%
129 rukkileib 47,0 μg 11,8%
130 Bulgaaria punane pipar värske 46,0 μg 11,5%
131 Värske tüümian 45,0 μg 11,3%
132 Keedetud vigna (keedetud) 45,0 μg 11,3%
133 Värsked mandlid 44,0 μg 11,0%
134 Konserveeritud rohelised herned 44,0 μg 11,0%
135 Täisterajahu (nisu) 44,0 μg 11,0%
136 Keedetud lillkapsas 44,0 μg 11,0%
137 Värske kapsas, valge kapsas 43,0 μg 10,8%
138 Mango värske 43,0 μg 10,8%
139 Sibularõngad 42,0 μg 10,5%
140 Täistera nisuleib 42,0 μg 10,5%
141 Hirsijahu 42,0 μg 10,5%
142 Kinoa keedeti vees 42,0 μg 10,5%
143 Toores mais 42,0 μg 10,5%
144 Konserveeritud peopesa süda 39,0 μg 9,8%
145 Värske granaatõun 38,0 μg 9,5%
146 Toored austerservikud 38,0 μg 9,5%
147 Linnase odrajahu 38,0 μg 9,5%
148 Värske idandatud nisu 38,0 μg 9,5%
149 Värske salat 38,0 μg 9,5%
150 Papaia värske 37,0 μg 9,3%
151 Pannkoogid 37,0 μg 9,3%
152 Durian värske 36,0 μg 9,0%
153 Jahvatatud piment 36,0 μg 9,0%
154 Punane värske salati salat 36,0 μg 9,0%
155 Värske seller 36,0 μg 9,0%
156 Konserveeritud mais 36,0 μg 9,0%
157 Värsked kõrvitsalehed 36,0 μg 9,0%
158 Värskelt tärganud lutserni seemned 36,0 μg 9,0%
159 Männipähkel ilma kooreta 34,0 μg 8,5%
160 Värske šalottsibul 34,0 μg 8,5%
161 Keedetud rohelised oad (spargel) 33,0 μg 8,3%
162 Kaerajahu 32,0 μg 8,0%
163 Must pähkel 31,0 μg 7,8%
164 Seesami jahu 31,0 μg 7,8%
165 Roheline kuiv tatar 30,0 μg 7,5%
166 Keedetud kapsas (valge kapsas) 30,0 μg 7,5%
167 Agaavisiirupi suhkruasendaja, magusaine 30,0 μg 7,5%
168 Värsked apelsinid 30,0 μg 7,5%
169 Värske kinoa 30,0 μg 7,5%
170 Värsked rohelised sibulad 30,0 μg 7,5%
171 Jääsalat värske 29,0 μg 7,3%
172 Valge maisijahu (masa) 29,0 μg 7,3%
173 Kääritatud tofujuust (fuyu) 29,0 μg 7,3%
174 Daikon värske 28,0 μg 7,0%
175 Pulbristatud kuiv tšillipipar 28,0 μg 7,0%
176 Praetud või küpsetatud suvikõrvits (ilma õlita) 28,0 μg 7,0%
177 Lootose seemned 28,0 μg 7,0%
178 Toores apteegitill (puu või juur) 27,0 μg 6,8%
179 Võilille lehed värsked 27,0 μg 6,8%
180 Nisujahu universaalne 26,0 μg 6,5%
181 Keedetud looduslik riis 26,0 μg 6,5%
182 Kitsehabe (kitsehabeme juur) toores 26,0 μg 6,5%
183 Värske kookospähkli viljaliha 26,0 μg 6,5%
184 Külmutatud logan marja 26,0 μg 6,5%
185 Värsked murakad 25,0 μg 6,3%
186 Toored pruunid seened 25,0 μg 6,3%
187 Värske redis 25,0 μg 6,3%
188 Kartulitärklis 25,0 μg 6,3%
189 Toored india pähklid 25,0 μg 6,3%
190 Kiivi värske 25,0 μg 6,3%
191 Täistera kollane maisijahu 25,0 μg 6,3%
192 Täistera sorgo jahu 25,0 μg 6,3%
193 Nelgi (vürtsi) maitseainepulber 25,0 μg 6,3%
194 Konserveeritud granaatõunamahl 24,0 μg 6,0%
195 Jackfruit värske 24,0 μg 6,0%
196 Värsked maasikad 24,0 μg 6,0%
197 Konserveeritud apelsinimahl 24,0 μg 6,0%
198 Tempe 24,0 μg 6,0%
199 Keedetud porrulauk 24,0 μg 6,0%
200 Klementiin värske 24,0 μg 6,0%
201 Feijoa värske 23,0 μg 5,8%
202 Toores sigurijuur 23,0 μg 5,8%
203 Cherimoya värske 23,0 μg 5,8%
204 Tšillipipar punane kuum värske 23,0 μg 5,8%
205 Marineeritud kapparid 23,0 μg 5,8%
206 friikartulid 23,0 μg 5,8%
207 Rukkijahu 23,0 μg 5,8%
208 Keedetud mais 23,0 μg 5,8%
209 Pekaanipähkel 22,0 μg 5,5%
210 Amarantiterad keedetud 22,0 μg 5,5%
211 Keedetud Hispaania artišokid 22,0 μg 5,5%
212 Värsked jahubanaanid 22,0 μg 5,5%
213 Brasiilia pähkel 22,0 μg 5,5%
214 Keedetud shiitake seened 21,0 μg 5,3%
215 Toored maitake seened 21,0 μg 5,3%
216 Melon Cantaloupe värske 21,0 μg 5,3%
217 Keedetud squash 21,0 μg 5,3%
218 Rutabaga toores 21,0 μg 5,3%
219 Värsked vaarikad 21,0 μg 5,3%
220 Praetud šampinjonid 20,0 μg 5,0%
221 Kurkumi maitseainepulber 20,0 μg 5,0%
222 Värsked banaanid 20,0 μg 5,0%
223 Värske sidrunimahl 20,0 μg 5,0%
224 Keedetud takjajuur 20,0 μg 5,0%
225 Toores porgand (värske) 19,0 μg 4,8%
226 Kuupäevad Deglet Nur 19,0 μg 4,8%
227 Toores puuseene 19,0 μg 4,8%
228 Praetud portobello seened 19,0 μg 4,8%
229 Melon värske 19,0 μg 4,8%
230 Hirss keedetud vees 19,0 μg 4,8%
231 Kuivad maisiterad 19,0 μg 4,8%
232 Kõva tofujuust (lina) 19,0 μg 4,8%
233 Taro keetis mugulaid 19,0 μg 4,8%
234 Värsked sibulad 19,0 μg 4,8%
235 Bulgur keedetud vees (puder) 18,0 μg 4,5%
236 Värske punane kapsas 18,0 μg 4,5%
237 Värske ananass 18,0 μg 4,5%
238 Sojakaste (tamari, tamari) 18,0 μg 4,5%
239 Keedetud tef 18,0 μg 4,5%
240 Wasabi juur toores 18,0 μg 4,5%
241 Toores seened 17,0 mcg 4,3%
242 Jahvatatud must pipar 17,0 mcg 4,3%
243 Šokolaadikook šokolaadiglasuuriga 17,0 mcg 4,3%
244 Kumquat värske 17,0 mcg 4,3%
245 Yam keetis 16,0 μg 4,0%
246 Vees keedetud oder (pärl odrapuder) 16,0 μg 4,0%
247 Keedetud kapsas (keedetud) 16,0 μg 4,0%
248 Pruun riisijahu 16,0 μg 4,0%
249 Värske kookospiim 16,0 μg 4,0%
250 Kohlrabi värske 16,0 μg 4,0%
251 Lakonos tulistab toorelt 16,0 μg 4,0%
252 Värske sibul 16,0 μg 4,0%
253 Toores kõrvits 16,0 μg 4,0%
254 Värsked mandariinid 16,0 μg 4,0%
255 Kuupäevad Majul 15,0 μg 3,8%
256 Värsked tomatid 15,0 μg 3,8%
257 Toores kaalikas 15,0 μg 3,8%
258 Toores kartul 15,0 μg 3,8%
259 Värsked peedirohelised 15,0 μg 3,8%
260 Keedetud kuskuss 15,0 μg 3,8%
261 Keedetud sibul 15,0 μg 3,8%
262 Keedetud porgand 14,0 μg 3,5%
263 Värske medaljon 14,0 μg 3,5%
264 Veega keedetud tatar (tatrapuder) 14,0 μg 3,5%
265 Värske leivapuu 14,0 μg 3,5%
266 Sapodilla puuviljad värsked 14,0 μg 3,5%
267 Antillide aprikoos värske 14,0 μg 3,5%
268 Värske hapukoor 14,0 μg 3,5%
269 Baklazaan keedetud 14,0 μg 3,5%
270 Kuivatatud banaanid 14,0 μg 3,5%
271 Litši värske 14,0 μg 3,5%
272 Tamarind värske 14,0 μg 3,5%
273 Värske mangold 14,0 μg 3,5%
274 Barbadose kirss värske 14,0 μg 3,5%
275 Kirglik puuvili värske 14,0 μg 3,5%
276 Värske greip 13,0 μg 3,3%
277 Ingveriekstrakti pulber 13,0 μg 3,3%
278 Värske hapuoblikas 13,0 μg 3,3%
279 Keedetud tomatid 13,0 μg 3,3%
280 Sojakaste (hüdrolüüsitud) 13,0 μg 3,3%
281 Maapirn toores 13,0 μg 3,3%
282 Värske portulak 12,0 μg 3,0%
283 Kohlrabi (kapsas) keedetud 12,0 μg 3,0%
284 Tähevili (karambola) värske 12,0 μg 3,0%
285 Toores ingverijuur 11,0 μg 2,8%
286 Toores bataat 11,0 μg 2,8%
287 Värske koorimata sidrun 11,0 μg 2,8%
288 Makadaamiapähkel 11,0 μg 2,8%
289 Värske greibimahl 10,0 μg 2,5%
290 Konserveeritud murakamahl 10,0 μg 2,5%
291 Zira köömne seemned 10,0 μg 2,5%
292 Roheline paprika, värske 10,0 μg 2,5%
293 Selleri seeme 10,0 μg 2,5%
294 Kuivatatud aprikoosid 10,0 μg 2,5%
295 Aniisi seemned 10,0 μg 2,5%
296 Värske laimimahl 10,0 μg 2,5%
297 Köömned 10,0 μg 2,5%
298 Tilliseemned 10,0 μg 2,5%
299 Röstitud makadaamiapähklid 10,0 μg 2,5%
300 Moreli seened, toored 9,0 μg 2,3%
301 Toores vesi 9,0 μg 2,3%
302 Keedetud kartulid 9,0 μg 2,3%
303 Kaalikas keedetud 9,0 μg 2,3%
304 Küpsetatud kartul 9,0 μg 2,3%
305 Keedetud pikateraline pruun riis 9,0 μg 2,3%
306 Magustamata kookos 9,0 μg 2,3%
307 Värske aprikoos 9,0 μg 2,3%
308 Spirulina toores 9,0 μg 2,3%
309 Soja Tofu kuiv 9,0 μg 2,3%
310 Keedetud või küpsetatud kõrvits 9,0 μg 2,3%
311 Odrajahu 8,0 μg 2,0%
312 Konserveeritud rambutaan 8,0 μg 2,0%
313 Keedetud kartulipuder piima ja võiga 8,0 μg 2,0%
314 Punane või valge sõstar värske 8,0 μg 2,0%
315 Värske lubi 8,0 μg 2,0%
316 Kirss värske 8,0 μg 2,0%
317 Lau sinep, pastataoline 7,0 μg 1,8%
318 Füüsali köögivili värske 7,0 μg 1,8%
319 Värsked kurgid 7,0 μg 1,8%
320 Kaki must (sapota) värske 7,0 μg 1,8%
321 Värske pirn 7,0 μg 1,8%
322 Rabarberivarre toores 7,0 μg 1,8%
323 Noolejuur 7,0 μg 1,8%
324 Konserveeritud mangomahl (nektar) 7,0 μg 1,8%
325 Värsked mustikad 6,0 μg 1,5%
326 Opuntia (puuvili) värske 6,0 μg 1,5%
327 Värske mooruspuu 6,0 μg 1,5%
328 Viigimarjad värsked 6,0 μg 1,5%
329 Kaneelipulber 6,0 μg 1,5%
330 Värsked karusmarjad 6,0 μg 1,5%
331 Hapukoore mahl (nektar), konserveeritud 6,0 μg 1,5%
332 Põdrakasv värske 6,0 μg 1,5%
333 Jogurt 5,0 μg 1,3%
334 Värske ploom 5,0 μg 1,3%
335 Värske virsik, kivideta 4,0 μg 1,0%
336 Karamell 4,0 μg 1,0%
337 Riisijahu 4,0 μg 1,0%
338 Aurutatud keedetud pruun riis 4,0 μg 1,0%
339 Keedetud pruun riis 4,0 μg 1,0%
340 Keedetud võilill 4,0 μg 1,0%
341 Naranjilla külmunud 3,0 μg 0,8%
342 Konserveeritud rohelised oliivid 3,0 μg 0,8%
343 Toores küüslauk 3,0 μg 0,8%
344 Seemneteta rosinad 3,0 μg 0,8%
345 Värsked õunad 3,0 μg 0,8%
346 Pika teraga keedetud riis 3,0 μg 0,8%
347 Aurutatud keedetud riis 3,0 μg 0,8%
348 Kiwano värske 3,0 μg 0,8%
349 Värske kookosvesi 3,0 μg 0,8%
350 Värske küdoonia 3,0 μg 0,8%

Kuva täielik loomsete saaduste tabel ➤

◄ Tagasi vitamiini B9 juurde

Soovitatav:

Huvitavad Artiklid
>> Looduslik Karpkala - Looduslike Karpkalade Kasulikud Omadused Ja Kasutamine, Vastunäidustused
Loe Edasi

>> Looduslik Karpkala - Looduslike Karpkalade Kasulikud Omadused Ja Kasutamine, Vastunäidustused

OsokorKasulikud omadused ja hapukurkide kasutamineHarja kirjeldusOsokor on paju perekonnast kuni 35 m kõrgune suur lehtpuu. Selle eluiga on umbes 300 aastat. Sarikal on tugev juurestik, mis tagab puu kõrge vastupanu üleujutuste ajal ja tugeva tuule korral. Se

Opuntia - Viigikarjade Kasulikud Omadused, Paljunemine Ja Hooldus. Õli Kasutamine Ja Viigikaktuse Retseptid
Loe Edasi

Opuntia - Viigikarjade Kasulikud Omadused, Paljunemine Ja Hooldus. Õli Kasutamine Ja Viigikaktuse Retseptid

ViigikaktusViigikarbi paljundamine, hooldus, kasulikud omadused ja kasutamise retseptidViigikaktuse botaanilised omadusedOpuntia on kaktuste perekonda kuuluv mitmeaastane taim. Looduses on viigipirn hargneva põõsa kujul, lihtsalt roomavad taimed maa peal ja puu, mille kõrgus on 6 meetrit. Kõ

Lepp - Lepa, Lepalehtede, Koore Ja Seemikute Kasulikud Omadused Ning Kasutamine. Lepak Hall, Must, Punane, Valge, Kleepuv
Loe Edasi

Lepp - Lepa, Lepalehtede, Koore Ja Seemikute Kasulikud Omadused Ning Kasutamine. Lepak Hall, Must, Punane, Valge, Kleepuv

LeppLepa kasulikud omadused ja kasutusaladLepa botaanilised omadusedLepp on puu, mille kõrgus on umbes 20 m ja võimas pagasiruumi läbimõõt võib ulatuda 50 cm-ni. Noori kohevaid oksi täiendavad laia elliptilise kujuga petiolate lehed. Lepp õ